2020年6月学 校 食 堂 资 产 负 债 表
2020年6月学 校 食 堂 资 产 负 债 表
发布时间:2020-08-09
点击:
来源:原创
录入者:李春海
学 校 食 堂 资 产 负 债 表 |
|
|
|
|
|
|
编表单位:常州市丽华中学 | 2020-06-30 | 单位:元 |
资产部类 | 期初数 | 期末数 | 负债部类 | 期初数 | 期末数 |
一、资产类 |
|
| 二、负债类 |
|
|
现金 | 265.30 | 615.73 | 其他应付款 | 736,468.58 | 721,485.28 |
银行存款 | 165,687.58 | 388,326.64 | 预收伙食费 | 143,236.14 | 150,818.11 |
其他应收款 | 397,000.06 | 500,767.78 | 发行饭菜票 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 7,198.15 | 7,048.64 | 负债类合计 | 879,704.72 | 872,303.39 |
库存饭菜票 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 三、净资产类 |
|
|
资产类合计 | 570,151.09 | 896,758.79 | 结余 | -309,553.63 | 24,455.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 净资产类合计 | -309,553.63 | 24,455.40 |
五、支出类 |
|
|
|
|
|
伙食支出 | 0.00 | 0.00 | 四、收入类 |
|
|
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 伙食收入 | 0.00 | 0.00 |
支出类合计 | 0.00 | 0.00 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 收入类合计 | 0.00 | 0.00 |
资产部类总计 | 570,151.09 | 896,758.79 | 负债部类总计 | 570,151.09 | 896,758.79 |
单位负责人: |
| 财务主管: |
|
| 填表人: |